返回产品中心
春山论 · 功能软糖
春山论 · EGCG 科学养发软糖
EGCG 靶向抑制 5α-还原酶减少 DHT,直击脂溢性脱发核心机制,B 族全链路营养 + 桑葚枸杞中式养发。
保健食品

规格参数
| 剂型 | 软糖(果胶基底) |
| 核心成分 | 98% 高纯度 EGCG、维生素 B1/B2/B5/B7(生物素)、维生素 C、柠檬酸锌、桑葚粉、枸杞粉 |
| 服用方法 | 每日 2 粒,随餐服用 |
| 适用人群 | 25-40 岁脱发、发质受损人群,脂溢性脱发、产后脱发、压力型脱发 |
技术指标
| EGCG 纯度 | ≥98% |
| 5α-还原酶抑制率 | 体外检测报告 |
| 生物素 / 锌 / 维生素 | 含量检测 |
| 成型工艺 | ≤65°C 低温冷灌 |
应用方向
2019 年双盲临床研究显示绿茶提取物组 12 周后毛发密度提升约 40%;EGCG 同时激活 ERK1/2 和 Akt 信号通路,促进毛囊真皮乳头细胞增殖。
春山论 · EGCG 科学养发软糖 · 产品实拍